Pricing index
How much each publisher charges outside the US, market by market, as a share of the US price. 470 publishers have at least 5 games priced in the US and another market on the same day.
Each number is a median ratio: a game’s local price, converted to dollars at the exchange rate published for the day that price was seen, divided by the same copy’s US price on that same day. 1.00 means the market pays what America pays; 0.50 half; 1.20 a fifth more. One pair per copy and market: the newest day in the last 30 days with both prices; n is the number of pairs. The conversion is ours (hence ≈); the local prices are the stores’ own. Either price can be a sale price: the pair is the same one our regional revenue model reads, so a US sale moves a median (a 50%-off US price against a local list price reads about 2.00). A game’s own regional pricing page pairs list prices only. A pair whose ratio falls outside 0.10–3.00 is set aside as an outlier — in no median and no n.
| Publisher | Games | UK | DE | FR | JP | CA | AU | BR | KR | MX | RU | CN | TR | PL | UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Every publisher | — | approximately 1.11n=22623 | approximately 1.12n=22101 | approximately 1.12n=22257 | approximately 0.75n=21632 | approximately 0.91n=27814 | approximately 1.04n=22470 | approximately 0.70n=26798 | approximately 0.92n=21040 | approximately 0.87n=27753 | approximately 0.53n=20737 | approximately 0.54n=13822 | approximately 0.59n=19258 | approximately 1.09n=22251 | approximately 0.56n=20522 |
| Kasedo Games | 12 | approximately 1.12n=23 | approximately 1.11n=23 | approximately 1.11n=23 | approximately 0.72n=23 | approximately 0.87n=24 | approximately 1.02n=23 | approximately 0.57n=24 | approximately 0.83n=23 | approximately 0.63n=24 | approximately 0.40n=21 | approximately 0.55n=21 | approximately 0.51n=16 | approximately 1.09n=23 | approximately 0.45n=23 |
| KOMODO | 12 | approximately 1.12n=7 | approximately 1.10n=7 | approximately 1.10n=7 | approximately 0.64n=7 | approximately 0.91n=13 | approximately 1.02n=7 | approximately 0.66n=13 | approximately 0.80n=7 | approximately 0.69n=13 | approximately 0.42n=7 | approximately 0.54n=7 | approximately 0.50n=7 | approximately 1.19n=7 | approximately 0.45n=7 |
| NEOWIZ | 12 | approximately 1.03n=20 | approximately 0.95n=20 | approximately 0.95n=20 | approximately 0.65n=20 | approximately 0.83n=27 | approximately 1.02n=20 | approximately 0.55n=25 | approximately 0.79n=20 | approximately 0.68n=28 | approximately 0.43n=19 | approximately 0.52n=18 | approximately 0.94n=14 | approximately 1.12n=20 | approximately 0.48n=19 |
| Ravenage Games | 12 | approximately 1.12n=15 | approximately 1.12n=15 | approximately 1.12n=15 | approximately 0.73n=15 | approximately 0.91n=17 | approximately 1.01n=15 | approximately 0.58n=17 | approximately 0.87n=14 | approximately 0.66n=17 | approximately 0.42n=15 | approximately 0.56n=12 | approximately 0.49n=14 | approximately 1.08n=15 | approximately 0.50n=15 |
| Wadjet Eye Games | 12 | approximately 0.99n=14 | approximately 0.95n=13 | approximately 0.95n=13 | approximately 0.88n=14 | approximately 0.80n=14 | approximately 1.01n=14 | approximately 0.36n=14 | approximately 1.00n=13 | approximately 0.58n=14 | approximately 0.28n=12 | approximately 0.49n=14 | approximately 0.50n=13 | approximately 0.93n=13 | approximately 0.55n=14 |
| Arc Games | 11 | approximately 1.11n=17 | approximately 1.13n=17 | approximately 1.13n=17 | approximately 0.70n=17 | approximately 0.85n=20 | approximately 1.02n=17 | approximately 0.53n=19 | approximately 0.79n=17 | approximately 0.66n=20 | approximately 0.47n=17 | approximately 0.52n=17 | approximately 0.49n=17 | approximately 1.07n=17 | approximately 0.45n=17 |
| Arc System Works | 11 | approximately 1.02n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 0.63n=11 | approximately 0.79n=11 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.37n=11 | approximately 0.80n=11 | approximately 0.54n=11 | approximately 0.28n=11 | approximately 0.54n=11 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.93n=11 | approximately 0.34n=11 |
| Astrolabe Games | 11 | approximately 1.19n=4 | approximately 1.06n=4 | approximately 1.06n=4 | approximately 0.70n=4 | approximately 0.94n=17 | approximately 0.98n=4 | approximately 0.98n=17 | approximately 0.84n=4 | approximately 0.95n=17 | approximately 0.40n=4 | approximately 0.49n=4 | approximately 0.36n=4 | approximately 1.08n=4 | approximately 0.45n=4 |
| CD PROJEKT RED | 11 | approximately 1.06n=19 | approximately 1.13n=19 | approximately 1.13n=19 | approximately 0.75n=19 | approximately 0.80n=22 | approximately 0.97n=19 | approximately 0.64n=21 | approximately 0.82n=19 | approximately 0.75n=22 | approximately 1.06n=10 | approximately 0.71n=16 | approximately 0.71n=17 | approximately 0.90n=19 | approximately 0.64n=16 |
| CGI LAB GAMES | 11 | approximately 1.06n=5 | approximately 1.01n=5 | approximately 1.01n=5 | approximately 0.61n=5 | approximately 0.98n=11 | approximately 0.97n=5 | approximately 1.02n=11 | approximately 0.77n=5 | approximately 0.96n=11 | approximately 0.36n=5 | approximately 0.46n=5 | approximately 0.28n=5 | approximately 1.08n=5 | approximately 0.41n=5 |
| Devcats | 11 | approximately 1.11n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.91n=11 | approximately 1.02n=11 | approximately 0.60n=11 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.73n=11 | approximately 0.48n=11 | approximately 0.67n=11 | approximately 0.56n=11 | approximately 1.15n=11 | approximately 0.67n=11 |
| Finji | 11 | approximately 1.11n=21 | approximately 1.06n=21 | approximately 1.06n=21 | approximately 0.73n=21 | approximately 0.89n=26 | approximately 1.05n=21 | approximately 0.73n=26 | approximately 0.93n=19 | approximately 0.70n=26 | approximately 0.42n=21 | approximately 0.55n=18 | approximately 0.51n=12 | approximately 1.09n=21 | approximately 0.48n=21 |
| Forever Entertainment | 11 | — | — | — | — | approximately 0.97n=11 | — | approximately 1.01n=11 | — | approximately 1.05n=11 | — | — | — | — | — |
| META Publishing | 11 | approximately 1.08n=16 | approximately 1.05n=16 | approximately 1.05n=16 | approximately 0.76n=16 | approximately 0.87n=16 | approximately 1.00n=16 | approximately 0.56n=16 | approximately 0.80n=16 | approximately 0.65n=16 | approximately 0.36n=16 | approximately 0.53n=13 | approximately 0.39n=10 | approximately 1.00n=16 | approximately 0.41n=16 |
| Mythwright | 11 | approximately 1.10n=19 | approximately 1.12n=19 | approximately 1.12n=19 | approximately 0.73n=18 | approximately 0.91n=20 | approximately 1.02n=19 | approximately 0.59n=19 | approximately 0.80n=19 | approximately 0.63n=20 | approximately 0.43n=19 | approximately 0.54n=16 | approximately 0.48n=16 | approximately 0.99n=19 | approximately 0.46n=19 |
| Telltale | 11 | approximately 1.06n=14 | approximately 1.12n=14 | approximately 1.12n=14 | approximately 0.65n=13 | approximately 0.88n=16 | approximately 1.06n=14 | approximately 0.40n=16 | approximately 1.00n=13 | approximately 0.65n=16 | approximately 0.33n=10 | approximately 0.50n=13 | approximately 0.50n=11 | approximately 0.90n=14 | approximately 0.57n=13 |
| THQ | 11 | approximately 1.06n=11 | approximately 1.12n=10 | approximately 1.13n=11 | approximately 0.71n=6 | approximately 0.70n=11 | approximately 1.02n=11 | approximately 0.66n=5 | approximately 0.89n=6 | approximately 0.81n=9 | approximately 0.54n=7 | approximately 0.57n=1 | approximately 0.52n=1 | approximately 0.92n=8 | approximately 0.46n=1 |
| Yogscast Games | 11 | approximately 1.10n=12 | approximately 1.11n=12 | approximately 1.11n=12 | approximately 0.73n=12 | approximately 0.91n=15 | approximately 1.01n=12 | approximately 0.58n=14 | approximately 0.79n=11 | approximately 0.64n=15 | approximately 0.40n=12 | approximately 0.52n=12 | approximately 0.52n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 0.46n=12 |
| Choice Provisions | 10 | approximately 0.97n=11 | approximately 1.09n=10 | approximately 1.09n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.97n=12 | approximately 0.91n=10 | approximately 0.33n=11 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.36n=12 | approximately 0.24n=10 | approximately 0.53n=10 | approximately 0.94n=9 | approximately 0.93n=10 | approximately 0.22n=10 |
| Eroge Japan | 10 | approximately 1.08n=12 | approximately 1.02n=12 | approximately 1.02n=12 | approximately 0.67n=12 | approximately 0.83n=12 | approximately 1.01n=12 | approximately 0.49n=12 | approximately 1.00n=12 | approximately 0.69n=12 | approximately 0.36n=12 | approximately 0.55n=12 | approximately 0.93n=12 | approximately 1.01n=12 | approximately 0.56n=12 |
| Gameloft | 10 | approximately 1.11n=11 | approximately 1.13n=11 | approximately 1.13n=11 | approximately 0.74n=9 | approximately 0.93n=19 | approximately 1.06n=11 | approximately 1.07n=19 | approximately 0.96n=10 | approximately 0.98n=19 | approximately 0.84n=5 | approximately 1.03n=5 | approximately 0.51n=11 | approximately 1.09n=11 | approximately 0.67n=11 |
| Headup Publishing | 10 | approximately 1.06n=10 | approximately 1.12n=10 | approximately 1.12n=10 | approximately 0.74n=10 | approximately 0.91n=10 | approximately 1.02n=10 | approximately 0.62n=10 | approximately 0.82n=10 | approximately 0.66n=10 | approximately 0.43n=10 | approximately 0.60n=8 | approximately 0.33n=8 | approximately 1.18n=10 | approximately 0.48n=10 |
| HeroCraft PC | 10 | approximately 1.06n=11 | approximately 1.01n=11 | approximately 1.01n=11 | approximately 0.62n=11 | approximately 0.81n=11 | approximately 0.97n=11 | approximately 0.53n=11 | approximately 0.76n=11 | approximately 0.50n=11 | approximately 0.35n=11 | approximately 0.46n=11 | approximately 0.28n=11 | approximately 1.07n=11 | approximately 0.41n=11 |
| inkle Ltd | 10 | approximately 1.21n=14 | approximately 1.08n=14 | approximately 1.08n=14 | approximately 1.00n=14 | approximately 0.95n=14 | approximately 1.05n=14 | approximately 0.99n=14 | approximately 1.13n=13 | approximately 1.09n=14 | approximately 0.82n=14 | approximately 0.50n=5 | approximately 0.97n=14 | approximately 1.06n=14 | approximately 0.78n=14 |
| JAST USA | 10 | approximately 1.03n=10 | approximately 0.96n=10 | approximately 0.96n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.81n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.37n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.53n=10 | approximately 0.26n=10 | approximately 0.47n=10 | approximately 0.94n=10 | approximately 0.93n=10 | approximately 0.51n=10 |
| Kepler Interactive | 10 | approximately 1.11n=23 | approximately 1.13n=23 | approximately 1.13n=23 | approximately 0.74n=23 | approximately 0.91n=24 | approximately 1.04n=23 | approximately 0.58n=24 | approximately 0.83n=22 | approximately 0.67n=24 | approximately 0.71n=23 | approximately 0.51n=22 | approximately 0.33n=21 | approximately 1.07n=23 | approximately 0.57n=23 |
| KRAFTON, Inc. | 10 | approximately 1.11n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 0.84n=11 | approximately 0.93n=12 | approximately 1.04n=12 | approximately 0.71n=12 | approximately 0.85n=12 | approximately 1.01n=12 | approximately 0.65n=12 | approximately 0.66n=10 | approximately 0.47n=12 | approximately 1.10n=12 | approximately 0.46n=11 |
| Luis Evaristo Rodriguez Campos | 10 | approximately 1.32n=10 | approximately 1.12n=10 | approximately 1.12n=10 | approximately 0.95n=10 | approximately 1.06n=10 | approximately 1.05n=10 | approximately 1.30n=10 | approximately 1.24n=10 | approximately 1.08n=10 | approximately 1.18n=10 | — | approximately 1.02n=10 | approximately 1.28n=10 | approximately 1.00n=10 |
| Meridian4 | 10 | approximately 1.14n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.92n=10 | approximately 1.06n=10 | approximately 0.66n=10 | approximately 1.00n=10 | approximately 0.76n=10 | approximately 0.48n=10 | approximately 0.60n=10 | approximately 0.57n=9 | approximately 1.20n=10 | approximately 0.66n=10 |
| NekoNyan Ltd. | 10 | approximately 1.10n=13 | approximately 1.10n=13 | approximately 1.10n=13 | approximately 0.85n=12 | approximately 0.91n=13 | approximately 1.02n=13 | approximately 0.56n=13 | approximately 0.79n=13 | approximately 0.64n=13 | approximately 0.41n=13 | approximately 0.38n=13 | approximately 0.50n=13 | approximately 1.20n=13 | approximately 0.45n=13 |
| Playtonic Friends | 10 | approximately 1.08n=10 | approximately 1.11n=10 | approximately 1.11n=10 | approximately 0.91n=10 | approximately 0.91n=13 | approximately 1.01n=10 | approximately 0.58n=13 | approximately 0.97n=10 | approximately 0.73n=13 | approximately 0.41n=10 | approximately 0.61n=8 | approximately 0.53n=7 | approximately 1.11n=10 | approximately 0.60n=10 |
| Private Division | 10 | approximately 1.11n=12 | approximately 1.13n=12 | approximately 1.13n=12 | approximately 0.84n=10 | approximately 0.94n=12 | approximately 1.04n=12 | approximately 0.92n=12 | approximately 0.85n=12 | approximately 1.01n=12 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.55n=4 | approximately 0.50n=11 | approximately 1.06n=12 | approximately 0.57n=5 |
| Raw Fury AB | 10 | approximately 1.33n=10 | approximately 1.15n=10 | approximately 1.15n=10 | approximately 0.98n=10 | approximately 0.93n=10 | approximately 1.10n=10 | approximately 1.20n=10 | approximately 1.17n=10 | approximately 1.25n=10 | approximately 1.04n=10 | — | approximately 1.03n=10 | approximately 1.31n=10 | approximately 1.23n=10 |
| Relic Entertainment | 10 | approximately 1.06n=12 | approximately 1.04n=12 | approximately 1.04n=12 | approximately 0.74n=12 | approximately 0.91n=12 | approximately 1.03n=12 | approximately 0.60n=12 | approximately 0.80n=12 | approximately 0.63n=12 | approximately 0.50n=12 | approximately 0.51n=11 | approximately 0.47n=12 | approximately 0.77n=12 | approximately 0.43n=12 |
| Shiro Games | 10 | approximately 1.11n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 0.71n=10 | approximately 0.91n=15 | approximately 1.04n=12 | approximately 0.56n=13 | approximately 0.88n=11 | approximately 0.68n=15 | approximately 0.47n=12 | approximately 0.60n=9 | approximately 0.51n=10 | approximately 0.93n=12 | approximately 0.47n=10 |
| SOEDESCO Publishing | 10 | approximately 1.11n=10 | approximately 1.12n=9 | approximately 1.12n=9 | approximately 0.74n=10 | approximately 0.91n=12 | approximately 1.04n=10 | approximately 0.76n=12 | approximately 0.94n=9 | approximately 0.98n=12 | approximately 1.00n=10 | approximately 1.05n=1 | approximately 0.83n=1 | approximately 1.18n=9 | approximately 0.57n=10 |
| Yacht Club Games | 10 | approximately 1.09n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 1.12n=12 | approximately 0.79n=11 | approximately 0.88n=17 | approximately 0.99n=12 | approximately 0.58n=17 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.74n=17 | approximately 0.37n=12 | approximately 0.56n=10 | approximately 0.60n=10 | approximately 0.93n=12 | approximately 0.55n=11 |
| 101XP | 9 | approximately 1.12n=13 | approximately 1.12n=13 | approximately 1.12n=13 | approximately 0.66n=13 | approximately 0.85n=16 | approximately 1.01n=13 | approximately 0.64n=16 | approximately 0.83n=13 | approximately 0.67n=16 | approximately 0.36n=13 | approximately 0.52n=11 | approximately 0.38n=9 | approximately 1.08n=13 | approximately 0.48n=13 |
| 3D Realms | 9 | approximately 1.11n=11 | approximately 1.13n=11 | approximately 1.13n=11 | approximately 0.86n=10 | approximately 0.92n=11 | approximately 1.01n=11 | approximately 0.67n=11 | approximately 0.93n=10 | approximately 0.73n=11 | approximately 0.50n=11 | approximately 0.60n=10 | approximately 0.62n=10 | approximately 0.95n=11 | approximately 0.55n=9 |
| Bonus Stage Publishing | 9 | approximately 1.10n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 0.73n=10 | approximately 0.82n=11 | approximately 1.01n=10 | approximately 0.53n=11 | approximately 0.97n=10 | approximately 0.59n=11 | approximately 0.40n=10 | approximately 0.47n=9 | approximately 0.52n=10 | approximately 1.09n=10 | approximately 0.52n=10 |
| COWCAT | 9 | approximately 1.11n=9 | approximately 1.12n=9 | approximately 1.12n=9 | approximately 0.73n=9 | approximately 0.90n=13 | approximately 1.04n=9 | approximately 0.74n=13 | approximately 0.93n=8 | approximately 0.96n=13 | approximately 0.59n=9 | approximately 0.46n=5 | approximately 0.47n=7 | approximately 1.17n=9 | approximately 0.56n=9 |
| Dionous Games | 9 | approximately 1.15n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 1.12n=11 | approximately 0.70n=12 | approximately 0.82n=11 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.63n=12 | approximately 1.00n=11 | approximately 0.63n=12 | approximately 0.44n=12 | approximately 0.54n=12 | approximately 0.51n=12 | approximately 1.13n=11 | approximately 0.56n=12 |
| Eversim | 9 | approximately 1.08n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 1.13n=10 | approximately 0.71n=10 | approximately 0.81n=10 | approximately 0.99n=10 | approximately 0.46n=10 | approximately 0.78n=10 | approximately 0.51n=10 | approximately 0.36n=8 | approximately 0.47n=7 | approximately 0.46n=10 | approximately 1.01n=10 | approximately 0.34n=10 |
| Excalibur Games | 9 | approximately 1.32n=7 | approximately 1.13n=7 | approximately 1.13n=7 | approximately 0.74n=6 | approximately 0.90n=12 | approximately 1.04n=7 | approximately 0.71n=10 | approximately 0.91n=5 | approximately 1.01n=12 | approximately 1.00n=7 | approximately 0.49n=4 | approximately 0.31n=3 | approximately 0.98n=7 | approximately 0.32n=4 |
| Fictions | 9 | approximately 1.09n=7 | approximately 1.03n=7 | approximately 1.03n=7 | approximately 0.78n=7 | approximately 0.92n=13 | approximately 0.99n=7 | approximately 0.80n=13 | approximately 0.89n=7 | approximately 0.78n=13 | approximately 0.55n=7 | approximately 0.48n=5 | approximately 0.51n=7 | approximately 1.07n=7 | approximately 0.51n=7 |
| Firefly Studios | 9 | approximately 1.01n=9 | approximately 1.05n=9 | approximately 0.93n=9 | approximately 0.63n=9 | approximately 0.80n=9 | approximately 0.98n=9 | approximately 0.38n=9 | approximately 0.80n=9 | approximately 0.60n=9 | approximately 0.31n=9 | approximately 0.48n=9 | approximately 0.53n=9 | approximately 0.85n=9 | approximately 0.34n=9 |
| Frictional Games | 9 | approximately 1.11n=21 | approximately 1.09n=21 | approximately 1.09n=21 | approximately 0.72n=21 | approximately 0.91n=21 | approximately 1.02n=21 | approximately 0.59n=22 | approximately 0.82n=21 | approximately 0.64n=21 | approximately 0.43n=22 | approximately 0.54n=17 | approximately 0.49n=16 | approximately 1.18n=21 | approximately 0.48n=22 |
| Frozenbyte | 9 | approximately 1.03n=17 | approximately 1.06n=17 | approximately 1.06n=17 | approximately 0.64n=16 | approximately 0.81n=18 | approximately 0.99n=16 | approximately 0.38n=18 | approximately 0.79n=16 | approximately 0.52n=18 | approximately 0.28n=17 | approximately 0.48n=16 | approximately 0.50n=16 | approximately 0.92n=17 | approximately 0.31n=16 |
| inXile Entertainment | 9 | approximately 1.05n=11 | approximately 0.96n=11 | approximately 0.96n=11 | approximately 0.65n=11 | approximately 0.81n=13 | approximately 1.01n=11 | approximately 0.38n=11 | approximately 0.78n=11 | approximately 0.54n=13 | approximately 0.27n=6 | approximately 0.50n=11 | approximately 0.51n=12 | approximately 0.92n=11 | approximately 0.31n=12 |
| JanduSoft | 9 | approximately 1.10n=7 | approximately 1.12n=7 | approximately 1.12n=7 | approximately 0.73n=7 | approximately 0.90n=9 | approximately 1.05n=7 | approximately 0.72n=8 | approximately 0.93n=6 | approximately 0.98n=9 | approximately 1.00n=7 | approximately 0.47n=3 | approximately 0.33n=3 | approximately 1.19n=7 | approximately 0.49n=4 |
Publishers are ordered by how many of their games are priced. A store may not sell to a buyer outside the country at all, so a low ratio is a price, not a way to buy. Each publisher’s page has the rest of a cell: the pairs that could not be converted, the outliers set aside, and every game’s own ratio.