Genres & tags
434 genres and tags ranked by estimated total revenue — click any to explore its games and trends.
| # | Tag | Total revenue | Games | Median | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singleplayer | $51.6B | 7.3K | $729.5K | $7.1M |
| 2 | Action | $46.7B | 52.3K | $826 | $892.1K |
| 3 | Adventure | $39.8B | 51.6K | $1.3K | $770.9K |
| 4 | Multiplayer | $37.5B | 3.4K | $908.4K | $11M |
| 5 | Open World | $30.7B | 1.9K | $1.7M | $15.8M |
| 6 | Atmospheric | $30B | 3.1K | $861K | $9.8M |
| 7 | RPG | $25.9B | 24.6K | $1.7K | $1.1M |
| 8 | Co-op | $24.6B | 1.9K | $1.2M | $12.7M |
| 9 | Story Rich | $24.4B | 2.9K | $873.7K | $8.3M |
| 10 | Indie | $22.6B | 92K | $756 | $245.6K |
| 11 | Simulation | $22.3B | 28.3K | $2.3K | $789K |
| 12 | First-Person | $21.5B | 2.2K | $781.6K | $9.8M |
| 13 | Great Soundtrack | $19.5B | 1.8K | $1.1M | $11M |
| 14 | Third Person | $19.4B | 1.5K | $1.4M | $12.7M |
| 15 | Strategy | $18.4B | 26.4K | $1.2K | $697.8K |
| 16 | Online Co-Op | $18.1B | 1.3K | $1.2M | $14.5M |
| 17 | Sandbox | $17.3B | 1.4K | $1.4M | $12.1M |
| 18 | Exploration | $17.2B | 2.1K | $821.1K | $8.4M |
| 19 | Shooter | $14.6B | 1.5K | $710.6K | $9.7M |
| 20 | FPS | $14B | 1.2K | $752.9K | $11.9M |
| 21 | Survival | $13.3B | 1.2K | $999.4K | $11.3M |
| 22 | Violent | $13B | 1.4K | $354.2K | $9.4M |
| 23 | Character Customization | $13B | 1K | $1.1M | $12.7M |
| 24 | Fantasy | $12.6B | 1.7K | $795.1K | $7.2M |
| 25 | Sci-fi | $12.2B | 1.3K | $1M | $9.1M |
| 26 | Action RPG | $11.5B | 817 | $1.2M | $14.1M |
| 27 | Realistic | $11.2B | 1.1K | $1.1M | $10.2M |
| 28 | Gore | $11.2B | 1.3K | $524.9K | $8.6M |
| 29 | PvP | $11B | 1K | $448.3K | $10.7M |
| 30 | 3D | $10.9B | 2K | $717.1K | $5.5M |
| 31 | Difficult | $10.8B | 1.3K | $773.6K | $8.5M |
| 32 | Horror | $10.7B | 1.6K | $513K | $6.5M |
| 33 | Building | $9.6B | 920 | $1.2M | $10.4M |
| 34 | Action & adventure | $9.4B | 1.1K | $915K | $9M |
| 35 | Combat | $9.1B | 819 | $771K | $11.2M |
| 36 | Casual | $8.7B | 58.2K | $552.6 | $149.6K |
| 37 | Funny | $8.2B | 1.9K | $551.2K | $4.4M |
| 38 | Early Access | $8.1B | 13K | $810.8 | $621.8K |
| 39 | Tactical | $7.8B | 774 | $1.2M | $10.1M |
| 40 | Dark Fantasy | $7.8B | 527 | $1M | $14.7M |
| 41 | War | $7.6B | 573 | $1.2M | $13.3M |
| 42 | Moddable | $7.5B | 432 | $2.6M | $17.5M |
| 43 | Crafting | $7.4B | 734 | $1.2M | $10.1M |
| 44 | 2D | $7B | 2.8K | $412.4K | $2.5M |
| 45 | Choices Matter | $6.7B | 969 | $873.9K | $6.9M |
| 46 | Post-apocalyptic | $6.7B | 491 | $1.1M | $13.6M |
| 47 | Female Protagonist | $6.7B | 1.4K | $653.9K | $4.7M |
| 48 | Historical | $6.6B | 585 | $1.2M | $11.3M |
| 49 | MANAGEMENT | $6.4B | 936 | $1.1M | $6.8M |
| 50 | Souls-like | $6.3B | 315 | $1.2M | $20.1M |
| 51 | Base Building | $6.2B | 634 | $1.4M | $9.7M |
| 52 | Stealth | $6.1B | 494 | $1.3M | $12.4M |
| 53 | Dark | $6.1B | 881 | $593.4K | $6.9M |
| 54 | Nudity | $5.9B | 968 | $324.1K | $6.1M |
| 55 | Sexual Content | $5.7B | 1.2K | $350.6K | $5M |
| 56 | Third-Person Shooter | $5.7B | 431 | $1.1M | $13.3M |
| 57 | Military | $5.7B | 462 | $1.3M | $12.4M |
| 58 | PvE | $5.6B | 613 | $684.4K | $9.1M |
| 59 | Hack and Slash | $5.5B | 624 | $1.1M | $8.8M |
| 60 | Survival Horror | $5.4B | 584 | $706.6K | $9.3M |
| 61 | Psychological Horror | $5.3B | 1.3K | $361.2K | $4.1M |
| 62 | Controller | $5.2B | 1K | $852.3K | $5.1M |
| 63 | Zombies | $5.1B | 420 | $674.1K | $12.2M |
| 64 | Family Friendly | $5.1B | 1K | $581.7K | $4.9M |
| 65 | Replay Value | $5B | 536 | $983.2K | $9.3M |
| 66 | Comedy | $4.9B | 1.1K | $623K | $4.4M |
| 67 | Open World Survival Craft | $4.8B | 197 | $1.7M | $24.2M |
| 68 | Massively Multiplayer | $4.6B | 3.3K | $0 | $1.4M |
| 69 | Space | $4.5B | 502 | $1M | $9M |
| 70 | Cute | $4.4B | 1.7K | $478.1K | $2.7M |
| 71 | Immersive Sim | $4.4B | 604 | $1M | $7.3M |
| 72 | Physics | $4.4B | 691 | $884.6K | $6.3M |
| 73 | Futuristic | $4.3B | 335 | $1.1M | $13M |
| 74 | LGBTQ+ | $4.3B | 418 | $603K | $10.2M |
| 75 | VR | $4.3B | 393 | $1M | $10.9M |
| 76 | Puzzle | $4.2B | 1.7K | $366.5K | $2.6M |
| 77 | Anime | $4.2B | 1.6K | $536.2K | $2.6M |
| 78 | Multiple Endings | $4.1B | 854 | $662.6K | $4.8M |
| 79 | Medieval | $4.1B | 481 | $776.5K | $8.5M |
| 80 | Turn-Based Strategy | $3.9B | 572 | $986.1K | $6.8M |
| 81 | Colorful | $3.9B | 1.3K | $549.8K | $2.9M |
| 82 | Cinematic | $3.8B | 411 | $907.9K | $9.3M |
| 83 | Resource Management | $3.7B | 642 | $938.6K | $5.8M |
| 84 | Grand Strategy | $3.7B | 199 | $2M | $18.4M |
| 85 | RTS | $3.6B | 446 | $1.2M | $8.1M |
| 86 | City Builder | $3.4B | 362 | $1.3M | $9.4M |
| 87 | Economy | $3.4B | 493 | $1.1M | $6.8M |
| 88 | Pixel Graphics | $3.4B | 1.4K | $478.7K | $2.4M |
| 89 | Turn-Based | $3.4B | 577 | $1.1M | $5.8M |
| 90 | Turn-Based Combat | $3.3B | 510 | $959.7K | $6.4M |
| 91 | Magic | $3.2B | 447 | $925.1K | $7.1M |
| 92 | Classic | $3.1B | 606 | $841.7K | $5.1M |
| 93 | Driving | $3.1B | 350 | $1.3M | $8.9M |
| 94 | Procedural Generation | $3.1B | 510 | $875.1K | $6M |
| 95 | Relaxing | $3B | 1.1K | $454.6K | $2.8M |
| 96 | Platformer | $3B | 883 | $511.5K | $3.4M |
| 97 | Parkour | $2.9B | 202 | $906.9K | $14.6M |
| 98 | Local Co-Op | $2.9B | 543 | $1.2M | $5.3M |
| 99 | Racing | $2.9B | 4.5K | $809 | $633.2K |
| 100 | Arcade | $2.9B | 884 | $413.4K | $3.2M |
| 101 | Lore-Rich | $2.8B | 308 | $1M | $8.9M |
| 102 | JRPG | $2.7B | 532 | $1M | $5M |
| 103 | Co-op Campaign | $2.6B | 134 | $1.2M | $19.7M |
| 104 | Sports | $2.6B | 5.4K | $1.2K | $485.8K |
| 105 | Roguelike | $2.6B | 740 | $672.9K | $3.5M |
| 106 | Roguelite | $2.6B | 685 | $710.1K | $3.8M |
| 107 | Team-Based | $2.6B | 300 | $511.4K | $8.7M |
| 108 | Destruction | $2.6B | 205 | $1.1M | $12.5M |
| 109 | Isometric | $2.5B | 492 | $907.3K | $5M |
| 110 | Romance | $2.5B | 511 | $679.2K | $4.8M |
| 111 | 4X | $2.4B | 134 | $1.8M | $18.1M |
| 112 | Local Multiplayer | $2.4B | 524 | $1.1M | $4.6M |
| 113 | Automobile Sim | $2.4B | 252 | $1.4M | $9.5M |
| 114 | Modern | $2.3B | 145 | $827K | $16M |
| 115 | Mythology | $2.3B | 158 | $847.6K | $14.5M |
| 116 | Dating Sim | $2.2B | 550 | $609K | $4M |
| 117 | Emotional | $2.2B | 486 | $600.1K | $4.5M |
| 118 | Beautiful | $2B | 175 | $785.4K | $11.7M |
| 119 | Remake | $2B | 187 | $1.6M | $10.9M |
| 120 | Cyberpunk | $2B | 272 | $836.9K | $7.5M |
| 121 | Choose Your Own Adventure | $2B | 402 | $655.5K | $5M |
| 122 | Competitive | $1.9B | 276 | $745.9K | $7.1M |
| 123 | Alternate History | $1.9B | 201 | $1.2M | $9.5M |
| 124 | Real-Time with Pause | $1.9B | 112 | $1.7M | $17M |
| 125 | Mystery | $1.8B | 828 | $473.5K | $2.2M |
| 126 | CRPG | $1.8B | 164 | $996.3K | $11.2M |
| 127 | World War II | $1.8B | 221 | $593.5K | $8M |
| 128 | Dungeon Crawler | $1.8B | 384 | $800.1K | $4.6M |
| 129 | Crime | $1.7B | 240 | $1M | $7.3M |
| 130 | Robots | $1.7B | 238 | $943.8K | $7.2M |
| 131 | Swordplay | $1.7B | 132 | $1.1M | $13M |
| 132 | Real Time Tactics | $1.7B | 241 | $962.4K | $7M |
| 133 | Split Screen | $1.7B | 163 | $1.8M | $10.4M |
| 134 | Dragons | $1.7B | 112 | $749.8K | $14.9M |
| 135 | Wargame | $1.7B | 217 | $1.1M | $7.6M |
| 136 | Action Roguelike | $1.6B | 420 | $627K | $3.9M |
| 137 | Strategy RPG | $1.6B | 265 | $877.9K | $6.2M |
| 138 | Class-Based | $1.6B | 115 | $1.1M | $14.2M |
| 139 | Loot | $1.6B | 263 | $716K | $6.2M |
| 140 | Artificial Intelligence | $1.6B | 140 | $1M | $11.4M |
| 141 | Party-Based RPG | $1.6B | 234 | $1.1M | $6.8M |
| 142 | Retro | $1.6B | 917 | $434.9K | $1.7M |
| 143 | Aliens | $1.6B | 208 | $1M | $7.6M |
| 144 | Diplomacy | $1.6B | 89 | $1.8M | $17.7M |
| 145 | Fighting | $1.6B | 254 | $1M | $6.1M |
| 146 | Turn-Based Tactics | $1.5B | 403 | $871.5K | $3.8M |
| 147 | Life Sim | $1.5B | 407 | $761.4K | $3.7M |
| 148 | VISUAL NOVEL | $1.5B | 921 | $462.9K | $1.6M |
| 149 | Epic | $1.5B | 72 | $2.5M | $20.8M |
| 150 | Stylized | $1.5B | 734 | $528.8K | $2M |
| 151 | Fast-Paced | $1.4B | 335 | $614.1K | $4.3M |
| 152 | Automation | $1.4B | 179 | $1M | $8M |
| 153 | Music | $1.4B | 170 | $569.6K | $8.2M |
| 154 | Assassins | $1.4B | 81 | $1.5M | $17.2M |
| 155 | Top-Down | $1.4B | 609 | $576.1K | $2.3M |
| 156 | Tactical RPG | $1.3B | 232 | $1M | $5.8M |
| 157 | Cartoony | $1.3B | 607 | $412.8K | $2.2M |
| 158 | Colony Sim | $1.3B | 198 | $1.5M | $6.6M |
| 159 | Walking Simulator | $1.3B | 460 | $345.5K | $2.8M |
| 160 | Memes | $1.3B | 460 | $308.5K | $2.8M |
| 161 | Extraction Shooter | $1.3B | 47 | $2.1M | $27.2M |
| 162 | Political | $1.3B | 111 | $1M | $11.3M |
| 163 | Hand-drawn | $1.2B | 527 | $335K | $2.4M |
| 164 | Dark Humor | $1.2B | 342 | $569.5K | $3.6M |
| 165 | Underwater | $1.2B | 81 | $1M | $15M |
| 166 | 3D Platformer | $1.2B | 347 | $487.9K | $3.5M |
| 167 | Inventory Management | $1.2B | 183 | $721.1K | $6.6M |
| 168 | Dystopian | $1.2B | 216 | $990.7K | $5.6M |
| 169 | Capitalism | $1.2B | 151 | $799.2K | $7.9M |
| 170 | Looter Shooter | $1.2B | 99 | $1.1M | $11.9M |
| 171 | Point & Click | $1.2B | 706 | $297.2K | $1.6M |
| 172 | Nature | $1.1B | 279 | $609.7K | $4.1M |
| 173 | Metroidvania | $1.1B | 259 | $859.2K | $4.4M |
| 174 | Detective | $1.1B | 316 | $547.6K | $3.5M |
| 175 | Space Sim | $1.1B | 112 | $1.3M | $9.7M |
| 176 | Hunting | $1.1B | 73 | $959.1K | $14.9M |
| 177 | Tower Defense | $1.1B | 224 | $528.2K | $4.8M |
| 178 | Perma Death | $1.1B | 214 | $723.4K | $5M |
| 179 | Surreal | $1.1B | 459 | $350.4K | $2.3M |
| 180 | 2.5D | $1B | 297 | $721.7K | $3.5M |
| 181 | Horses | $1B | 41 | $1.6M | $25M |
| 182 | Comic Book | $1B | 159 | $807.6K | $6.4M |
| 183 | Quick-Time Events | $1B | 63 | $1.9M | $16.2M |
| 184 | Gun Customization | $1B | 109 | $764.1K | $9.2M |
| 185 | Demons | $1B | 193 | $733.5K | $5.2M |
| 186 | Beat 'em up | $986.1M | 246 | $1M | $4M |
| 187 | Farming Sim | $980.2M | 170 | $1.3M | $5.8M |
| 188 | Hex Grid | $973.9M | 76 | $1M | $12.8M |
| 189 | Hero Shooter | $961.5M | 68 | $108.5K | $14.1M |
| 190 | Side Scroller | $956.1M | 488 | $522.2K | $2M |
| 191 | Soundtrack | $953M | 160 | $839.6K | $6M |
| 192 | Ninja | $947.1M | 93 | $1.3M | $10.2M |
| 193 | Supernatural | $909.1M | 215 | $661.7K | $4.2M |
| 194 | Linear | $909M | 353 | $350.3K | $2.6M |
| 195 | Voxel | $905.2M | 85 | $1.2M | $10.6M |
| 196 | Puzzle Platformer | $899.5M | 314 | $424.9K | $2.9M |
| 197 | Thriller | $899.1M | 249 | $390.2K | $3.6M |
| 198 | Martial Arts | $874.7M | 148 | $1.1M | $5.9M |
| 199 | Education | $859M | 364 | $32.6K | $2.4M |
| 200 | Superhero | $855.4M | 74 | $1.8M | $11.6M |
| 201 | Science | $846.3M | 105 | $1.3M | $8.1M |
| 202 | Vehicular Combat | $832.6M | 117 | $908.9K | $7.1M |
| 203 | Spectacle fighter | $821.1M | 110 | $1.1M | $7.5M |
| 204 | Battle Royale | $820.3M | 88 | $0 | $9.3M |
| 205 | Immersive | $806.3M | 83 | $996K | $9.7M |
| 206 | Card Game | $796.6M | 280 | $512.9K | $2.8M |
| 207 | Dwarves | $793.8M | 63 | $834.3K | $12.6M |
| 208 | Level Editor | $793.3M | 199 | $1.1M | $4M |
| 209 | Agriculture | $784.4M | 122 | $1.4M | $6.4M |
| 210 | Flight | $779.6M | 139 | $995.5K | $5.6M |
| 211 | MMORPG | $778.5M | 195 | $0 | $4M |
| 212 | Bullet Hell | $766.7M | 290 | $359.5K | $2.6M |
| 213 | Nonlinear | $763.1M | 172 | $697.7K | $4.4M |
| 214 | Naval | $747.7M | 83 | $1.2M | $9M |
| 215 | eSports | $737.2M | 149 | $626.2K | $4.9M |
| 216 | Deckbuilding | $726.2M | 234 | $703.7K | $3.1M |
| 217 | Short | $703.2M | 419 | $162.6K | $1.7M |
| 218 | Mechs | $695.7M | 130 | $771.8K | $5.4M |
| 219 | Tanks | $689.2M | 86 | $949.2K | $8M |
| 220 | Politics | $684.1M | 93 | $1.1M | $7.4M |
| 221 | Old School | $684M | 380 | $527.7K | $1.8M |
| 222 | Hentai | $674.3M | 494 | $271.7K | $1.4M |
| 223 | Steampunk | $672.5M | 120 | $947.8K | $5.6M |
| 224 | Investigation | $669.3M | 248 | $497.4K | $2.7M |
| 225 | Heist | $654.5M | 69 | $1.1M | $9.5M |
| 226 | 4 Player Local | $638.4M | 185 | $924.2K | $3.5M |
| 227 | Mod | $634.8M | 50 | $749.5K | $12.7M |
| 228 | Psychological | $632.5M | 257 | $315.4K | $2.5M |
| 229 | Cartoon | $631.5M | 313 | $382.6K | $2M |
| 230 | Trading | $615.1M | 156 | $619.5K | $3.9M |
| 231 | Real-time | $607.3M | 102 | $812.8K | $6M |
| 232 | Transportation | $603.2M | 96 | $2M | $6.3M |
| 233 | Time Management | $590.5M | 193 | $810.7K | $3.1M |
| 234 | 1990's | $586.8M | 354 | $553.5K | $1.7M |
| 235 | Rhythm | $582.4M | 117 | $597.9K | $5M |
| 236 | Fishing | $578.2M | 103 | $796.6K | $5.6M |
| 237 | 2D Fighter | $568.5M | 124 | $843.4K | $4.6M |
| 238 | 2D Platformer | $566.5M | 388 | $429.8K | $1.5M |
| 239 | Interactive Fiction | $551.9M | 423 | $478.5K | $1.3M |
| 240 | Card Battler | $546.7M | 159 | $705.5K | $3.4M |
| 241 | Pirates | $544M | 77 | $897.7K | $7.1M |
| 242 | Gothic | $519.2M | 116 | $913.2K | $4.5M |
| 243 | Creature Collector | $518.2M | 147 | $497.2K | $3.5M |
| 244 | Time Travel | $511.2M | 85 | $752.4K | $6M |
| 245 | Sailing | $499.5M | 52 | $1.3M | $9.6M |
| 246 | Lovecraftian | $494.4M | 169 | $802.7K | $2.9M |
| 247 | Boomer Shooter | $480.1M | 113 | $684.1K | $4.2M |
| 248 | Addictive | $470.5M | 98 | $1.2M | $4.8M |
| 249 | 3D Fighter | $461.2M | 82 | $1M | $5.6M |
| 250 | Combat Racing | $459.5M | 63 | $924.2K | $7.3M |
| 251 | Character Action Game | $455.4M | 86 | $831.5K | $5.3M |
| 252 | Sequel | $444.4M | 51 | $916.2K | $8.7M |
| 253 | Dinosaurs | $440.6M | 53 | $623K | $8.3M |
| 254 | Trains | $431.6M | 83 | $1.6M | $5.2M |
| 255 | Psychedelic | $411.5M | 174 | $353K | $2.4M |
| 256 | 1980s | $405.9M | 154 | $519.4K | $2.6M |
| 257 | Western | $402.8M | 57 | $730.3K | $7.1M |
| 258 | Roguelike Deckbuilder | $398.2M | 97 | $1.3M | $4.1M |
| 259 | Political Sim | $395.8M | 75 | $1.1M | $5.3M |
| 260 | TrackIR | $395.4M | 19 | $2.3M | $20.8M |
| 261 | Naval Combat | $393M | 62 | $1.3M | $6.3M |
| 262 | Minimalist | $379.3M | 349 | $178.6K | $1.1M |
| 263 | Episodic | $378M | 68 | $794.7K | $5.6M |
| 264 | Noir | $377.2M | 133 | $592.3K | $2.8M |
| 265 | Dialogue Heavy | $373.7M | 205 | $393.1K | $1.8M |
| 266 | God Game | $367.6M | 84 | $969.9K | $4.4M |
| 267 | Rome | $361.4M | 28 | $1.4M | $12.9M |
| 268 | Score Attack | $360.6M | 149 | $359.2K | $2.4M |
| 269 | Top-Down Shooter | $354.6M | 194 | $412.4K | $1.8M |
| 270 | Hacking | $351M | 75 | $771.7K | $4.7M |
| 271 | Cozy | $323.2M | 242 | $554K | $1.3M |
| 272 | Cats | $318.8M | 170 | $261.1K | $1.9M |
| 273 | Dogs | $317.4M | 78 | $736.6K | $4.1M |
| 274 | Board Game | $311M | 179 | $472.3K | $1.7M |
| 275 | Collectathon | $307.6M | 188 | $276.5K | $1.6M |
| 276 | Dynamic Narration | $305.3M | 54 | $524.2K | $5.7M |
| 277 | Cold War | $305.1M | 76 | $903.8K | $4M |
| 278 | Cooking | $297.9M | 126 | $784.4K | $2.4M |
| 279 | Action RTS | $296.9M | 54 | $670K | $5.5M |
| 280 | Touch-Friendly | $294M | 82 | $390.7K | $3.6M |
| 281 | Vampires | $291.4M | 87 | $583.8K | $3.3M |
| 282 | Samurai | $289.7M | 20 | $2.1M | $14.5M |
| 283 | Tabletop | $288M | 141 | $526.4K | $2M |
| 284 | Narrative | $283.8M | 116 | $737.6K | $2.4M |
| 285 | Arena Shooter | $276.1M | 168 | $206.9K | $1.6M |
| 286 | Dark Comedy | $273.5M | 133 | $439.3K | $2.1M |
| 287 | Logic | $273.4M | 195 | $332.2K | $1.4M |
| 288 | Tutorial | $271.9M | 97 | $601.2K | $2.8M |
| 289 | FMV | $263.2M | 100 | $709K | $2.6M |
| 290 | Mining | $261.4M | 92 | $719.4K | $2.8M |
| 291 | Villain Protagonist | $261.3M | 89 | $696.1K | $2.9M |
| 292 | Minigames | $259.4M | 50 | $583.2K | $5.2M |
| 293 | World War I | $256.7M | 46 | $1.1M | $5.6M |
| 294 | Wuxia | $243.6M | 49 | $907.4K | $5M |
| 295 | Bullet Time | $241.9M | 74 | $774.4K | $3.3M |
| 296 | Gambling | $237.5M | 59 | $223K | $4M |
| 297 | Free To Play | $236.1M | 17.2K | $0 | $13.8K |
| 298 | Shoot 'em Up | $232.4M | 234 | $294.7K | $993K |
| 299 | Nostalgia | $230.8M | 96 | $776.1K | $2.4M |
| 300 | Based On A Novel | $228.9M | 22 | $2M | $10.4M |
| 301 | Motorbike | $227.7M | 54 | $974.1K | $4.2M |
| 302 | Design & Illustration | $222.6M | 308 | $9K | $722.8K |
| 303 | Football (Soccer) | $202.2M | 26 | $384.2K | $7.8M |
| 304 | Satire | $201.1M | 91 | $424.1K | $2.2M |
| 305 | Farming | $199.7M | 47 | $1.6M | $4.2M |
| 306 | Offroad | $194.2M | 44 | $1.3M | $4.4M |
| 307 | Party Game | $193.6M | 87 | $539.5K | $2.2M |
| 308 | Sniper | $193M | 45 | $371.3K | $4.3M |
| 309 | Experimental | $189.9M | 125 | $358.2K | $1.5M |
| 310 | Hidden Object | $183.4M | 226 | $153.4K | $811.6K |
| 311 | Animals | $182.5M | 49 | $459.4K | $3.7M |
| 312 | Silent Protagonist | $176.9M | 26 | $2M | $6.8M |
| 313 | Musou | $175.8M | 24 | $3.3M | $7.3M |
| 314 | Cleaning | $174.3M | 19 | $1.8M | $9.2M |
| 315 | Philosophical | $171.8M | 96 | $467.3K | $1.8M |
| 316 | Xianxia | $168.8M | 28 | $1.3M | $6M |
| 317 | Time Manipulation | $167.7M | 59 | $744.8K | $2.8M |
| 318 | Conspiracy | $167M | 65 | $741.5K | $2.6M |
| 319 | Party | $166.4M | 60 | $540.2K | $2.8M |
| 320 | Twin Stick Shooter | $164.4M | 119 | $372.1K | $1.4M |
| 321 | Asynchronous Multiplayer | $164.2M | 65 | $491.1K | $2.5M |
| 322 | Wholesome | $162.7M | 148 | $384.7K | $1.1M |
| 323 | Vikings | $157.2M | 29 | $1.6M | $5.4M |
| 324 | Reboot | $156.3M | 10 | $2M | $15.6M |
| 325 | Precision Platformer | $155.9M | 104 | $309.3K | $1.5M |
| 326 | MOBA | $154.4M | 67 | $0 | $2.3M |
| 327 | Parody | $152.2M | 99 | $391.3K | $1.5M |
| 328 | Text-Based | $148.3M | 180 | $343.7K | $823.8K |
| 329 | Mouse Only | $140.9M | 64 | $441.9K | $2.2M |
| 330 | Software | $134.1M | 83 | $280.7K | $1.6M |
| 331 | Bikes | $130.9M | 37 | $1.2M | $3.5M |
| 332 | Game Development | $130.3M | 171 | $7.1K | $762.2K |
| 333 | Organizing | $130.1M | 20 | $1.5M | $6.5M |
| 334 | Snow | $129M | 36 | $360.6K | $3.6M |
| 335 | Utilities | $128.2M | 421 | $2.2K | $304.6K |
| 336 | Job Simulator | $125.9M | 58 | $802.8K | $2.2M |
| 337 | Transhumanism | $125.3M | 28 | $1.4M | $4.5M |
| 338 | Idler | $120M | 241 | $120.6K | $498.1K |
| 339 | Zoo | $113.3M | 7 | $1.3M | $16.2M |
| 340 | Programming | $110.5M | 55 | $1M | $2M |
| 341 | Basketball | $108.2M | 7 | $396.2K | $15.5M |
| 342 | Escape Room | $105.4M | 96 | $248.7K | $1.1M |
| 343 | Decorating | $104.4M | 21 | $1.1M | $5M |
| 344 | Submarine | $100M | 27 | $873.8K | $3.7M |
| 345 | Auto Battler | $99.5M | 117 | $243.2K | $850.2K |
| 346 | Bullet Heaven | $98.5M | 60 | $425.3K | $1.6M |
| 347 | Incremental | $95.8M | 280 | $69.3K | $342K |
| 348 | Skateboarding | $95.6M | 20 | $986.1K | $4.8M |
| 349 | Snowboarding | $94.9M | 10 | $1.1M | $9.5M |
| 350 | Trading Card Game | $92.8M | 66 | $7.7K | $1.4M |
| 351 | Grid-Based Movement | $92.5M | 41 | $595.2K | $2.3M |
| 352 | Faith | $89.7M | 42 | $444.8K | $2.1M |
| 353 | Animation & Modeling | $88.7M | 222 | $3.7K | $399.7K |
| 354 | Word Game | $86.1M | 98 | $329.7K | $878.8K |
| 355 | 6DOF | $85.2M | 29 | $649K | $2.9M |
| 356 | Shop Keeper | $84.4M | 46 | $806.1K | $1.8M |
| 357 | Cult | $84M | 11 | $1.6M | $7.6M |
| 358 | Underground | $79.8M | 45 | $486.5K | $1.8M |
| 359 | Abstract | $78.7M | 121 | $256.8K | $650.3K |
| 360 | Spaceships | $74.2M | 22 | $1.4M | $3.4M |
| 361 | Skiing | $73.1M | 8 | $907.9K | $9.1M |
| 362 | Outbreak Sim | $64.4M | 17 | $1.3M | $3.8M |
| 363 | Time Attack | $62.8M | 38 | $627.7K | $1.7M |
| 364 | Medical Sim | $61.4M | 19 | $978K | $3.2M |
| 365 | Gaming | $61.2M | 11 | $623.2K | $5.6M |
| 366 | Social Deduction | $59.4M | 38 | $345.7K | $1.6M |
| 367 | Skating | $58.7M | 14 | $913.4K | $4.2M |
| 368 | BMX | $57.7M | 8 | $1.6M | $7.2M |
| 369 | Music-Based Procedural Generation | $57M | 25 | $830.7K | $2.3M |
| 370 | Motocross | $56.1M | 18 | $912.1K | $3.1M |
| 371 | Cycling | $53.9M | 8 | $886.8K | $6.7M |
| 372 | Photo Editing | $53.3M | 64 | $11.8K | $833.2K |
| 373 | Mini Golf | $52.1M | 11 | $1.4M | $4.7M |
| 374 | Hobby Sim | $51.9M | 9 | $756.2K | $5.8M |
| 375 | Boxing | $50.2M | 13 | $703.6K | $3.9M |
| 376 | Espionage | $47.5M | 21 | $1.2M | $2.3M |
| 377 | Football (American) | $46.7M | 10 | $3.1M | $4.7M |
| 378 | Jump Scare | $46.1M | 18 | $1M | $2.6M |
| 379 | Golf | $45.8M | 15 | $280.3K | $3.1M |
| 380 | Wrestling | $45.1M | 15 | $1.4M | $3M |
| 381 | Benchmark | $44.8M | 7 | $9.9M | $6.4M |
| 382 | Runner | $42.2M | 66 | $124.9K | $639.1K |
| 383 | Hardware | $38.9M | 7 | $623.2K | $5.6M |
| 384 | ATV | $36.1M | 8 | $2.7M | $4.5M |
| 385 | Mars | $36M | 25 | $1.1M | $1.4M |
| 386 | Match 3 | $34M | 45 | $104.6K | $755.7K |
| 387 | Traditional Roguelike | $31.5M | 31 | $514.3K | $1M |
| 388 | Typing | $30.9M | 50 | $461.7K | $617.3K |
| 389 | Boss Rush | $25.3M | 9 | $1.1M | $2.8M |
| 390 | Software Training | $22.9M | 77 | $2K | $297.6K |
| 391 | Solitaire | $22.5M | 26 | $191.2K | $866.4K |
| 392 | Mystery Dungeon | $21.8M | 33 | $385.2K | $661.9K |
| 393 | Trivia | $21.4M | 17 | $1.2M | $1.3M |
| 394 | Audio Production | $21M | 99 | $4.9K | $212K |
| 395 | Wolves | $19.1M | 5 | $1.3M | $3.8M |
| 396 | Dice | $18.9M | 11 | $1.5M | $1.7M |
| 397 | Sokoban | $18.6M | 20 | $212.1K | $928.6K |
| 398 | Web Publishing | $17.9M | 54 | $17K | $331.6K |
| 399 | Elves | $17.3M | 11 | $637.5K | $1.6M |
| 400 | Asymmetric VR | $17.2M | 7 | $1.9M | $2.5M |
| 401 | Otome | $17.1M | 37 | $329.9K | $462.1K |
| 402 | Pinball | $17.1M | 13 | $435.5K | $1.3M |
| 403 | Werewolves | $16.8M | 19 | $323.7K | $883.8K |
| 404 | Archery | $16M | 20 | $479.4K | $800.1K |
| 405 | Intentionally Awkward Controls | $15.9M | 9 | $1.1M | $1.8M |
| 406 | Desktop Companion | $15.8M | 24 | $308.9K | $659.5K |
| 407 | Baseball | $15.4M | 10 | $961.5K | $1.5M |
| 408 | Rock Music | $14.6M | 6 | $1.2M | $2.4M |
