Pricing index
How much each publisher charges outside the US, market by market, as a share of the US price. 470 publishers have at least 5 games priced in the US and another market on the same day.
Each number is a median ratio: a game’s local price, converted to dollars at the exchange rate published for the day that price was seen, divided by the same copy’s US price on that same day. 1.00 means the market pays what America pays; 0.50 half; 1.20 a fifth more. One pair per copy and market: the newest day in the last 30 days with both prices; n is the number of pairs. The conversion is ours (hence ≈); the local prices are the stores’ own. Either price can be a sale price: the pair is the same one our regional revenue model reads, so a US sale moves a median (a 50%-off US price against a local list price reads about 2.00). A game’s own regional pricing page pairs list prices only. A pair whose ratio falls outside 0.10–3.00 is set aside as an outlier — in no median and no n.
| Publisher | Games | UK | DE | FR | JP | CA | AU | BR | KR | MX | RU | CN | TR | PL | UA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Every publisher | — | approximately 1.11n=22623 | approximately 1.12n=22101 | approximately 1.12n=22257 | approximately 0.75n=21632 | approximately 0.91n=27814 | approximately 1.04n=22470 | approximately 0.70n=26798 | approximately 0.92n=21040 | approximately 0.87n=27753 | approximately 0.53n=20737 | approximately 0.54n=13822 | approximately 0.59n=19258 | approximately 1.09n=22251 | approximately 0.56n=20522 |
| Ubisoft | 267 | approximately 1.10n=258 | approximately 1.12n=255 | approximately 1.12n=257 | approximately 0.87n=231 | approximately 0.94n=321 | approximately 1.04n=259 | approximately 0.63n=305 | approximately 0.83n=240 | approximately 1.09n=315 | approximately 0.59n=162 | approximately 0.64n=170 | approximately 0.80n=209 | approximately 1.02n=253 | approximately 0.34n=181 |
| Electronic Arts | 171 | approximately 1.14n=222 | approximately 1.12n=221 | approximately 1.12n=222 | approximately 0.88n=196 | approximately 0.94n=250 | approximately 1.04n=222 | approximately 0.94n=239 | approximately 0.83n=215 | approximately 1.09n=250 | approximately 1.00n=137 | approximately 0.74n=156 | approximately 0.93n=200 | approximately 1.12n=220 | approximately 0.59n=154 |
| SEGA | 148 | approximately 1.10n=183 | approximately 1.12n=180 | approximately 1.12n=183 | approximately 0.74n=159 | approximately 0.94n=241 | approximately 1.04n=184 | approximately 0.92n=228 | approximately 0.81n=158 | approximately 0.93n=242 | approximately 0.95n=86 | approximately 0.74n=123 | approximately 0.83n=167 | approximately 1.09n=184 | approximately 0.67n=151 |
| Microids | 143 | approximately 1.10n=118 | approximately 1.13n=118 | approximately 1.13n=118 | approximately 0.70n=114 | approximately 0.90n=195 | approximately 1.04n=117 | approximately 0.52n=185 | approximately 1.00n=117 | approximately 0.55n=194 | approximately 0.60n=110 | approximately 0.53n=100 | approximately 0.74n=116 | approximately 1.09n=118 | approximately 0.62n=98 |
| Atari | 119 | approximately 1.06n=88 | approximately 1.02n=88 | approximately 1.02n=88 | approximately 0.74n=84 | approximately 0.90n=143 | approximately 1.02n=87 | approximately 0.53n=135 | approximately 1.00n=83 | approximately 0.66n=143 | approximately 0.35n=87 | approximately 0.53n=76 | approximately 0.93n=72 | approximately 1.02n=86 | approximately 0.41n=78 |
| Square Enix | 117 | approximately 1.06n=140 | approximately 1.12n=140 | approximately 1.12n=141 | approximately 0.84n=132 | approximately 0.92n=142 | approximately 1.00n=141 | approximately 0.75n=137 | approximately 0.89n=130 | approximately 0.91n=142 | approximately 0.59n=66 | approximately 0.89n=109 | approximately 0.80n=122 | approximately 0.97n=140 | approximately 0.58n=122 |
| Devolver Digital | 108 | approximately 1.11n=217 | approximately 1.12n=217 | approximately 1.12n=217 | approximately 0.74n=217 | approximately 0.91n=244 | approximately 1.03n=212 | approximately 0.60n=245 | approximately 0.92n=214 | approximately 0.69n=243 | approximately 0.44n=214 | approximately 0.58n=184 | approximately 0.50n=175 | approximately 1.18n=217 | approximately 0.56n=216 |
| THQ Nordic | 108 | approximately 1.11n=142 | approximately 1.13n=141 | approximately 1.13n=142 | approximately 0.81n=140 | approximately 0.71n=197 | approximately 1.02n=140 | approximately 0.54n=178 | approximately 0.78n=132 | approximately 0.94n=197 | approximately 0.57n=138 | approximately 0.51n=96 | approximately 0.51n=110 | approximately 1.09n=142 | approximately 0.36n=98 |
| Activision | 107 | approximately 1.06n=118 | approximately 1.12n=112 | approximately 1.12n=118 | approximately 0.95n=103 | approximately 0.95n=136 | approximately 1.05n=117 | approximately 0.87n=125 | approximately 1.00n=110 | approximately 1.09n=130 | approximately 0.50n=75 | approximately 0.87n=92 | approximately 0.94n=105 | approximately 1.09n=117 | approximately 0.95n=99 |
| Nacon | 106 | approximately 1.11n=131 | approximately 1.13n=131 | approximately 1.13n=131 | approximately 0.73n=131 | approximately 0.92n=176 | approximately 1.02n=131 | approximately 0.72n=176 | approximately 0.80n=128 | approximately 0.94n=177 | approximately 0.59n=132 | approximately 0.51n=92 | approximately 0.56n=124 | approximately 1.18n=131 | approximately 0.46n=97 |
| Fulqrum Publishing | 93 | approximately 1.13n=123 | approximately 1.13n=123 | approximately 1.13n=123 | approximately 0.83n=122 | approximately 0.85n=131 | approximately 0.99n=123 | approximately 0.71n=129 | approximately 1.00n=122 | approximately 0.77n=131 | approximately 0.54n=122 | approximately 0.57n=120 | approximately 0.62n=119 | approximately 1.10n=123 | approximately 0.55n=120 |
| Daedalic Entertainment | 91 | approximately 1.11n=131 | approximately 1.12n=132 | approximately 1.12n=132 | approximately 0.85n=127 | approximately 0.91n=153 | approximately 1.03n=130 | approximately 0.53n=152 | approximately 0.93n=125 | approximately 0.63n=153 | approximately 0.41n=128 | approximately 0.56n=118 | approximately 0.51n=109 | approximately 0.93n=129 | approximately 0.41n=120 |
| Focus Entertainment | 88 | approximately 1.16n=143 | approximately 1.13n=143 | approximately 1.13n=143 | approximately 1.00n=133 | approximately 0.95n=168 | approximately 1.04n=142 | approximately 0.72n=161 | approximately 0.85n=129 | approximately 0.77n=165 | approximately 0.68n=139 | approximately 0.60n=107 | approximately 0.65n=131 | approximately 0.90n=142 | approximately 0.57n=108 |
| Kagura Games | 85 | approximately 1.03n=89 | approximately 0.95n=88 | approximately 0.95n=89 | approximately 1.00n=89 | approximately 0.82n=89 | approximately 1.01n=89 | approximately 0.38n=88 | approximately 1.00n=89 | approximately 0.58n=89 | approximately 0.28n=88 | approximately 0.49n=89 | approximately 0.26n=12 | approximately 0.94n=89 | approximately 0.53n=89 |
| 2K | 82 | approximately 1.11n=83 | approximately 1.13n=83 | approximately 1.13n=83 | approximately 0.80n=82 | approximately 0.91n=112 | approximately 1.05n=83 | approximately 0.98n=112 | approximately 0.84n=84 | approximately 1.09n=110 | approximately 1.00n=34 | approximately 0.52n=57 | approximately 1.00n=79 | approximately 1.10n=83 | approximately 0.63n=62 |
| Paradox Interactive | 80 | approximately 1.11n=118 | approximately 1.13n=118 | approximately 1.13n=118 | approximately 0.85n=116 | approximately 0.94n=119 | approximately 1.01n=118 | approximately 0.72n=121 | approximately 0.91n=115 | approximately 0.88n=119 | approximately 0.66n=120 | approximately 0.70n=99 | approximately 0.56n=114 | approximately 1.18n=118 | approximately 0.57n=111 |
| Bethesda Softworks | 75 | approximately 1.07n=121 | approximately 1.13n=116 | approximately 1.13n=121 | approximately 0.71n=116 | approximately 0.94n=130 | approximately 1.04n=121 | approximately 0.77n=127 | approximately 0.82n=101 | approximately 1.01n=130 | approximately 1.00n=74 | approximately 0.62n=97 | approximately 0.58n=108 | approximately 1.10n=119 | approximately 0.48n=97 |
| Microsoft Studios | 72 | approximately 0.90n=68 | approximately 1.08n=67 | approximately 1.08n=68 | approximately 0.65n=63 | approximately 0.71n=73 | approximately 0.70n=68 | approximately 0.40n=55 | approximately 0.71n=51 | approximately 0.74n=73 | approximately 0.54n=56 | approximately 0.73n=6 | approximately 0.27n=6 | approximately 0.93n=58 | approximately 0.57n=9 |
| Plug In Digital | 70 | approximately 1.12n=41 | approximately 1.13n=41 | approximately 1.13n=41 | approximately 0.85n=38 | approximately 0.87n=76 | approximately 1.02n=39 | approximately 0.50n=72 | approximately 1.00n=39 | approximately 0.70n=71 | approximately 0.85n=41 | approximately 0.63n=13 | approximately 0.84n=33 | approximately 1.04n=41 | approximately 1.00n=38 |
| Xbox Game Studios | 70 | approximately 1.09n=90 | approximately 1.13n=90 | approximately 1.13n=90 | approximately 0.69n=88 | approximately 0.89n=91 | approximately 1.01n=91 | approximately 0.74n=91 | approximately 0.78n=86 | approximately 1.09n=90 | approximately 1.00n=40 | approximately 0.54n=71 | approximately 0.70n=74 | approximately 1.10n=90 | approximately 0.56n=79 |
| BANDAI NAMCO Entertainment | 68 | approximately 1.06n=62 | approximately 1.12n=62 | approximately 1.12n=62 | approximately 0.79n=31 | approximately 0.94n=81 | approximately 1.00n=62 | approximately 0.84n=75 | approximately 0.80n=58 | approximately 0.99n=81 | approximately 0.71n=58 | approximately 0.77n=33 | approximately 0.65n=49 | approximately 1.01n=62 | approximately 0.32n=42 |
| Red Fables | 68 | — | — | — | — | approximately 0.99n=68 | — | approximately 1.02n=68 | — | approximately 0.98n=68 | — | — | — | — | — |
| PQube | 65 | approximately 1.12n=33 | approximately 1.12n=33 | approximately 1.12n=33 | approximately 0.83n=33 | approximately 0.92n=88 | approximately 1.02n=33 | approximately 0.96n=86 | approximately 0.84n=32 | approximately 1.06n=88 | approximately 0.42n=33 | approximately 0.55n=30 | approximately 0.49n=31 | approximately 1.09n=33 | approximately 0.52n=31 |
| Team17 | 64 | approximately 1.11n=96 | approximately 1.13n=96 | approximately 1.13n=96 | approximately 0.70n=90 | approximately 0.90n=132 | approximately 1.03n=96 | approximately 0.96n=130 | approximately 0.83n=89 | approximately 0.69n=131 | approximately 0.66n=44 | approximately 0.64n=64 | approximately 0.52n=91 | approximately 1.10n=96 | approximately 0.46n=79 |
| 17Studio | 63 | — | — | — | — | approximately 0.70n=63 | — | approximately 0.99n=63 | — | approximately 0.82n=63 | — | — | — | — | — |
| KONAMI | 63 | approximately 1.07n=57 | approximately 1.12n=56 | approximately 1.12n=57 | approximately 0.87n=52 | approximately 0.94n=103 | approximately 1.01n=57 | approximately 0.98n=100 | approximately 1.00n=48 | approximately 1.05n=103 | approximately 0.36n=20 | approximately 0.64n=41 | approximately 0.52n=56 | approximately 1.10n=57 | approximately 0.57n=49 |
| Slitherine Ltd. | 62 | approximately 1.05n=78 | approximately 1.04n=78 | approximately 1.04n=78 | approximately 0.77n=77 | approximately 0.80n=78 | approximately 1.00n=78 | approximately 0.39n=78 | approximately 1.00n=76 | approximately 0.49n=78 | approximately 0.26n=78 | approximately 0.48n=75 | approximately 0.56n=72 | approximately 0.94n=78 | approximately 0.46n=78 |
| tinyBuild | 61 | approximately 1.11n=116 | approximately 1.11n=116 | approximately 1.11n=116 | approximately 0.73n=114 | approximately 0.91n=116 | approximately 1.03n=115 | approximately 0.59n=116 | approximately 0.92n=109 | approximately 0.66n=116 | approximately 0.42n=112 | approximately 0.55n=95 | approximately 0.50n=87 | approximately 1.17n=116 | approximately 0.49n=115 |
| Kairosoft Co.,Ltd | 59 | approximately 1.33n=59 | approximately 1.32n=59 | approximately 1.32n=59 | approximately 0.95n=29 | approximately 0.98n=59 | approximately 1.11n=59 | approximately 1.29n=59 | approximately 1.18n=59 | approximately 1.16n=59 | approximately 1.02n=59 | — | approximately 1.02n=59 | approximately 1.28n=59 | approximately 1.17n=59 |
| Aksys Games | 58 | approximately 1.03n=1 | approximately 1.03n=1 | approximately 1.03n=1 | approximately 0.68n=2 | approximately 0.94n=59 | approximately 1.06n=1 | approximately 1.02n=46 | approximately 0.87n=2 | approximately 1.05n=59 | approximately 0.22n=1 | approximately 0.41n=1 | approximately 0.42n=1 | approximately 0.92n=1 | approximately 0.20n=1 |
| indie.io | 57 | approximately 1.06n=56 | approximately 1.07n=56 | approximately 1.07n=56 | approximately 0.73n=56 | approximately 0.92n=75 | approximately 1.03n=56 | approximately 0.59n=74 | approximately 1.00n=55 | approximately 0.65n=75 | approximately 0.42n=57 | approximately 0.53n=52 | approximately 0.45n=54 | approximately 0.91n=56 | approximately 0.52n=56 |
| Akupara Games | 56 | approximately 1.06n=80 | approximately 1.05n=80 | approximately 1.05n=80 | approximately 0.71n=78 | approximately 0.91n=95 | approximately 1.02n=79 | approximately 0.57n=95 | approximately 0.80n=75 | approximately 0.61n=95 | approximately 0.42n=80 | approximately 0.50n=72 | approximately 0.44n=68 | approximately 0.80n=80 | approximately 0.43n=79 |
| 505 Games | 55 | approximately 1.07n=90 | approximately 1.13n=90 | approximately 1.13n=90 | approximately 0.75n=83 | approximately 0.92n=108 | approximately 1.04n=90 | approximately 0.77n=108 | approximately 0.84n=85 | approximately 0.94n=106 | approximately 0.70n=87 | approximately 0.57n=54 | approximately 0.50n=70 | approximately 1.07n=90 | approximately 0.56n=66 |
| Deep Silver | 55 | approximately 1.11n=96 | approximately 1.13n=96 | approximately 1.13n=96 | approximately 0.76n=76 | approximately 0.95n=103 | approximately 1.04n=92 | approximately 0.97n=102 | approximately 0.80n=78 | approximately 0.92n=102 | approximately 1.00n=67 | approximately 0.55n=61 | approximately 0.71n=72 | approximately 1.09n=96 | approximately 0.59n=65 |
| KEMCO | 55 | approximately 1.11n=54 | approximately 1.13n=54 | approximately 1.13n=54 | approximately 0.56n=54 | approximately 0.90n=74 | approximately 1.04n=54 | approximately 0.74n=73 | approximately 0.93n=45 | approximately 1.01n=74 | approximately 1.00n=54 | approximately 0.52n=21 | approximately 0.68n=25 | approximately 1.13n=54 | approximately 0.57n=53 |
| Raw Fury | 53 | approximately 1.10n=97 | approximately 1.12n=97 | approximately 1.12n=97 | approximately 0.73n=97 | approximately 0.90n=110 | approximately 1.03n=97 | approximately 0.59n=110 | approximately 0.92n=93 | approximately 0.68n=110 | approximately 0.44n=97 | approximately 0.57n=80 | approximately 0.50n=62 | approximately 0.98n=97 | approximately 0.55n=97 |
| SNK CORPORATION | 53 | approximately 1.10n=68 | approximately 1.12n=68 | approximately 1.12n=68 | approximately 1.00n=68 | approximately 0.91n=69 | approximately 1.05n=66 | approximately 0.63n=70 | approximately 1.00n=56 | approximately 0.66n=69 | approximately 0.55n=68 | approximately 0.58n=37 | approximately 0.93n=66 | approximately 1.14n=68 | approximately 0.64n=67 |
| Strategy First | 53 | approximately 1.06n=59 | approximately 1.01n=59 | approximately 1.01n=59 | approximately 0.63n=59 | approximately 0.81n=59 | approximately 1.01n=59 | approximately 0.52n=58 | approximately 0.77n=59 | approximately 0.49n=59 | approximately 0.29n=57 | approximately 0.46n=58 | approximately 0.47n=47 | approximately 1.02n=59 | approximately 0.34n=58 |
| Headup | 52 | approximately 1.07n=75 | approximately 1.13n=75 | approximately 1.13n=75 | approximately 0.73n=71 | approximately 0.90n=75 | approximately 1.02n=75 | approximately 0.58n=75 | approximately 0.92n=71 | approximately 0.65n=75 | approximately 0.42n=76 | approximately 0.52n=66 | approximately 0.50n=58 | approximately 1.09n=75 | approximately 0.49n=70 |
| XSEED Games | 48 | approximately 1.10n=57 | approximately 1.13n=57 | approximately 1.13n=57 | approximately 0.83n=57 | approximately 0.89n=57 | approximately 0.93n=57 | approximately 0.38n=56 | approximately 1.00n=56 | approximately 0.55n=57 | approximately 0.26n=57 | approximately 0.52n=55 | approximately 0.94n=53 | approximately 0.94n=57 | approximately 0.42n=56 |
| Artifex Mundi | 47 | approximately 1.10n=50 | approximately 1.12n=50 | approximately 1.12n=50 | approximately 0.74n=50 | approximately 0.89n=51 | approximately 1.04n=50 | approximately 0.71n=50 | approximately 0.94n=50 | approximately 0.99n=51 | approximately 1.00n=50 | approximately 0.53n=8 | approximately 0.20n=20 | approximately 1.20n=50 | approximately 0.70n=11 |
| Hooded Horse | 47 | approximately 1.16n=84 | approximately 1.13n=84 | approximately 1.13n=84 | approximately 0.63n=85 | approximately 0.71n=85 | approximately 1.04n=84 | approximately 0.39n=85 | approximately 0.75n=83 | approximately 0.55n=85 | approximately 0.40n=85 | approximately 0.49n=84 | approximately 0.50n=79 | approximately 0.86n=84 | approximately 0.33n=85 |
| 2K Games | 46 | approximately 1.00n=46 | approximately 1.12n=44 | approximately 1.12n=46 | approximately 1.00n=36 | approximately 0.78n=46 | approximately 1.05n=46 | approximately 0.50n=43 | approximately 1.00n=43 | approximately 1.00n=46 | approximately 0.55n=41 | approximately 0.57n=32 | approximately 0.94n=33 | approximately 1.08n=44 | approximately 0.60n=32 |
| Annapurna Interactive | 46 | approximately 1.06n=79 | approximately 1.06n=79 | approximately 1.06n=79 | approximately 0.74n=79 | approximately 0.92n=93 | approximately 1.04n=79 | approximately 0.58n=94 | approximately 0.88n=78 | approximately 0.64n=94 | approximately 0.51n=80 | approximately 0.53n=66 | approximately 0.37n=80 | approximately 1.03n=79 | approximately 0.45n=80 |
| Interplay | 46 | approximately 1.11n=46 | approximately 1.11n=46 | approximately 1.11n=46 | approximately 0.73n=46 | approximately 0.91n=48 | approximately 1.02n=46 | approximately 0.57n=47 | approximately 1.00n=46 | approximately 0.65n=48 | approximately 0.42n=46 | approximately 0.56n=46 | approximately 0.49n=46 | approximately 1.18n=46 | approximately 0.52n=46 |
| KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 46 | approximately 1.10n=46 | approximately 1.13n=46 | approximately 1.13n=46 | approximately 0.84n=44 | approximately 0.91n=46 | approximately 1.02n=46 | approximately 0.96n=44 | approximately 0.87n=30 | approximately 0.90n=44 | approximately 0.76n=1 | approximately 0.74n=43 | approximately 0.83n=44 | approximately 1.18n=46 | approximately 0.72n=44 |
| Milestone S.r.l. | 46 | approximately 1.11n=77 | approximately 1.14n=77 | approximately 1.14n=77 | approximately 0.80n=77 | approximately 0.95n=77 | approximately 0.95n=77 | approximately 0.97n=77 | approximately 0.83n=77 | approximately 1.02n=77 | approximately 1.00n=54 | approximately 0.74n=39 | approximately 0.88n=77 | approximately 1.13n=77 | approximately 0.63n=41 |
| Digerati | 45 | approximately 1.06n=35 | approximately 1.12n=35 | approximately 1.12n=35 | approximately 0.74n=20 | approximately 0.82n=48 | approximately 1.02n=23 | approximately 0.39n=38 | approximately 0.93n=19 | approximately 0.72n=48 | approximately 1.00n=36 | approximately 0.49n=13 | approximately 0.93n=8 | approximately 0.98n=35 | approximately 0.57n=20 |
| PlayWay S.A. | 45 | approximately 1.11n=54 | approximately 1.12n=54 | approximately 1.12n=54 | approximately 0.74n=51 | approximately 0.91n=54 | approximately 1.04n=54 | approximately 0.63n=55 | approximately 0.81n=46 | approximately 0.66n=54 | approximately 0.50n=54 | approximately 0.56n=37 | approximately 0.52n=43 | approximately 1.18n=54 | approximately 0.52n=55 |
| Assemble Entertainment | 43 | approximately 1.12n=50 | approximately 1.13n=50 | approximately 1.13n=50 | approximately 0.76n=49 | approximately 0.91n=54 | approximately 1.02n=50 | approximately 0.47n=54 | approximately 1.00n=48 | approximately 0.66n=54 | approximately 0.41n=50 | approximately 0.51n=44 | approximately 0.50n=48 | approximately 0.95n=50 | approximately 0.55n=45 |
Publishers are ordered by how many of their games are priced. A store may not sell to a buyer outside the country at all, so a low ratio is a price, not a way to buy. Each publisher’s page has the rest of a cell: the pairs that could not be converted, the outliers set aside, and every game’s own ratio.