Steam sales, measured
What a discount does, by genre
For every Steam sale our daily US price readings saw start, the top-sellers position, concurrent players and review pace while it ran, against the fortnight before — per Steam genre and depth of discount.
Our discount readings start Sep 26, 2026: 59,974 finished sales so far, 12,418 still running. Cells under n = 20 are still filling.
First seasonal sale in our data: Steam Autumn Sale 2026 (Oct 1 – Oct 8, 2026).
Top-sellers rank
Median of the mean US top-sellers position during ÷ before. ×0.50 = twice as high up the chart.
Swipe the table sideways for more columns →
| Steam genre | 10-24% off | 25-49% off | 50-74% off | 75+% off | Any depth |
|---|---|---|---|---|---|
| All genres59,974 sales | n=4 · filling | n=2 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=7 · filling |
| Action22,098 sales | n=2 · filling | n=1 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=4 · filling |
| Adventure14,343 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Casual13,910 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Indie5,634 sales | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Simulation1,309 sales | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| RPG1,164 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Strategy843 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Racing270 sales | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Sports76 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Animation & Modeling65 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| (no genre)52 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Violent43 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Utilities29 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Design & Illustration28 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Sexual Content27 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Audio Production17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Massively Multiplayer17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Education13 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Nudity12 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Early Access8 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Gore4 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Software Training4 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Video Production3 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Accounting2 sales | — | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Photo Editing2 sales | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Web Publishing1 sale | — | — | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
Players (CCU)
Median of mean concurrent players during ÷ before. ×2.00 = twice the players.
Swipe the table sideways for more columns →
| Steam genre | 10-24% off | 25-49% off | 50-74% off | 75+% off | Any depth |
|---|---|---|---|---|---|
| All genres59,974 sales | ×1.08n=274 | ×1.10n=645 | ×1.07n=846 | ×1.05n=546 | ×1.07n=2,311 |
| Action22,098 sales | ×0.99n=73 | ×1.06n=195 | ×1.03n=286 | ×1.09n=227 | ×1.04n=781 |
| Adventure14,343 sales | ×1.24n=58 | ×1.26n=158 | ×1.12n=231 | ×1.26n=128 | ×1.18n=575 |
| Casual13,910 sales | ×1.06n=74 | ×1.09n=178 | ×1.02n=177 | ×0.98n=80 | ×1.05n=509 |
| Indie5,634 sales | ×1.16n=44 | ×0.95n=65 | ×1.07n=92 | ×1.05n=53 | ×1.05n=254 |
| Simulation1,309 sales | n=8 · filling | n=15 · filling | ×1.16n=23 | ×1.01n=24 | ×1.03n=70 |
| RPG1,164 sales | n=8 · filling | n=17 · filling | ×1.06n=21 | n=11 · filling | ×1.06n=57 |
| Strategy843 sales | n=5 · filling | n=6 · filling | n=7 · filling | n=16 · filling | ×1.05n=34 |
| Racing270 sales | n=2 · filling | n=2 · filling | n=4 · filling | n=6 · filling | n=14 · filling |
| Sports76 sales | n=0 · filling | n=2 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=2 · filling |
| Animation & Modeling65 sales | n=1 · filling | n=2 · filling | n=2 · filling | n=0 · filling | n=5 · filling |
| (no genre)52 sales | n=1 · filling | n=2 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=3 · filling |
| Violent43 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Utilities29 sales | n=0 · filling | n=2 · filling | n=2 · filling | n=0 · filling | n=4 · filling |
| Design & Illustration28 sales | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Sexual Content27 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Audio Production17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling | n=1 · filling |
| Massively Multiplayer17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Education13 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Nudity12 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Early Access8 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Gore4 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Software Training4 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Video Production3 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Accounting2 sales | — | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Photo Editing2 sales | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Web Publishing1 sale | — | — | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
Reviews / day
Median of reviews per day during ÷ before, worldwide. ×2.00 = twice the review pace.
Swipe the table sideways for more columns →
| Steam genre | 10-24% off | 25-49% off | 50-74% off | 75+% off | Any depth |
|---|---|---|---|---|---|
| All genres59,974 sales | ×1.44n=121 | ×1.30n=213 | ×1.34n=256 | ×1.38n=188 | ×1.34n=778 |
| Action22,098 sales | ×1.32n=30 | ×1.35n=71 | ×1.35n=99 | ×1.28n=94 | ×1.34n=294 |
| Adventure14,343 sales | ×1.63n=26 | ×1.15n=64 | ×1.27n=70 | ×1.63n=46 | ×1.33n=206 |
| Casual13,910 sales | ×1.63n=27 | ×1.63n=36 | ×1.15n=40 | n=15 · filling | ×1.63n=118 |
| Indie5,634 sales | ×1.25n=26 | ×1.27n=23 | ×1.60n=27 | n=14 · filling | ×1.33n=90 |
| Simulation1,309 sales | n=5 · filling | n=6 · filling | n=9 · filling | n=7 · filling | ×1.08n=27 |
| RPG1,164 sales | n=3 · filling | n=5 · filling | n=10 · filling | n=3 · filling | ×1.62n=21 |
| Strategy843 sales | n=1 · filling | n=3 · filling | n=0 · filling | n=7 · filling | n=11 · filling |
| Racing270 sales | n=2 · filling | n=1 · filling | n=1 · filling | n=1 · filling | n=5 · filling |
| Sports76 sales | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Animation & Modeling65 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| (no genre)52 sales | n=1 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=2 · filling |
| Violent43 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Utilities29 sales | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Design & Illustration28 sales | n=0 · filling | n=1 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling |
| Sexual Content27 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Audio Production17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=1 · filling | n=1 · filling |
| Massively Multiplayer17 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Education13 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Nudity12 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Early Access8 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Gore4 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Software Training4 sales | — | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Video Production3 sales | n=0 · filling | n=0 · filling | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Accounting2 sales | — | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling |
| Photo Editing2 sales | — | n=0 · filling | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
| Web Publishing1 sale | — | — | — | n=0 · filling | n=0 · filling |
Steam's seasonal sales
Each sale's page lists the games our readings saw discounted during it, and what they gained. A sale before Sep 26, 2026 predates our price readings.
How this is measured
US store only. A sale is a run of daily US price readings of one Steam game at 10% off or more, that began in the last 180 days right after a full-price reading — a sale running when our readings began cannot be placed in time and is not counted. A sale is measured only once it is over (2 days with no sale price) and if it lasted at least 3 days; until then it is counted as running and adds nothing to any median. A review counter that did not move during a sale is left unmeasured rather than read as zero. Each figure is the median, across sales, of during ÷ before: the sale days against the 14 days ending on that last full-price reading.
Rank is the game's mean position in Steam's US top-sellers chart, so below ×1.00 means it climbed; only games in the chart both before and during count, which leaves out the biggest climbs, from outside it. Players are the mean of our concurrent-player readings. Reviews / day are worldwide (Steam's review counter has no country). Each metric keeps its own n: a sale counts only where it has readings on both sides.
Our discount readings start Sep 26, 2026. Below n = 20 a cell shows only its n and “filling”, never a median. Genre is the game's first Steam store genre. When there are more than 5,000 sales, the metrics are read for a fixed sample of that many. Correlation, not cause: a sale is often timed with an update or a festival.