Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Train Fever |
|---|---|
Est. revenue | $2.5M |
Revenue range | $1.5M – $4.3M |
Est. copies | 193.3K |
Reviews | 3.5K |
Followers | 17.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~172.6K |
Store | Steam |
Review score | 64% |
Price | $19.99 |
Released | 2014-09-04 |
Developer | Urban Games |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.