Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | SPECWAR Tactics |
|---|---|
Est. revenue | $12.9K |
Revenue range | $3.9K – $38.6K |
Est. copies | 1.3K |
Reviews | 30 |
Followers | 644 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~6.4K |
Store | Steam |
Review score | 67% |
Price | $9.99 |
Released | 2022-01-13 |
Developer | Applesauce Dev |
Confidence | Low confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.