Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Sister Ray |
|---|---|
Est. revenue | $66.6K |
Revenue range | $30K – $146.6K |
Est. copies | 11.6K |
Reviews | 429 |
Followers | 2K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~20K |
Store | Steam |
Review score | 96% |
Price | $11.99 |
Released | 2026-06-01 |
Developer | The Growing Stones |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.