Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | PolyClassic: Wild |
|---|---|
Est. revenue | $70.3K |
Revenue range | $31.6K – $154.6K |
Est. copies | 12K |
Reviews | 264 |
Followers | 1.4K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~13.9K |
Store | Steam |
Review score | 70% |
Price | $13.99 |
Released | 2021-10-11 |
Developer | Quacky Games |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.