Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | MythForce |
|---|---|
Est. revenue | $225.3K |
Revenue range | $101.4K – $495.6K |
Est. copies | 11.6K |
Reviews | 427 |
Followers | 9.9K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~99.4K |
Store | Steam |
Review score | 69% |
Price | $19.99 |
Released | 2023-09-12 |
Developer | Beamdog |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.