Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | JUMP KING QUEST |
|---|---|
Est. revenue | $456.6K |
Revenue range | $274K – $776.2K |
Est. copies | 35.2K |
Reviews | 1.3K |
Followers | 5.8K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~58.2K |
Store | Steam |
Review score | 88% |
Price | $10.04 |
Released | 2026-05-25 |
Developer | Nexile |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.