Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 |
|---|---|
Est. revenue | $2.3M |
Revenue range | $1.4M – $3.9M |
Est. copies | 523.3K |
Reviews | 12.3K |
Followers | 50.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~503.1K |
Store | Steam |
Review score | 94% |
Price | $6.74 |
Released | 2015-01-29 |
Developer | IDEA FACTORY Co., Ltd. |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.