Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | GRIS |
|---|---|
Est. revenue | $19.7M |
Revenue range | $11.8M – $33.5M |
Est. copies | 2M |
Reviews | 96.4K |
Followers | 135.2K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~1.4M |
Store | Steam |
Review score | 96% |
Price | $14.99 |
Released | 2018-12-13 |
Developer | Nomada Studio |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.