Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | DYING: Reborn |
|---|---|
Est. revenue | $44.4K |
Revenue range | $20K – $97.8K |
Est. copies | 5.3K |
Reviews | 216 |
Followers | 2.8K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~27.8K |
Store | Steam |
Review score | 77% |
Price | $12.99 |
Released | 2018-01-10 |
Developer | NEKCOM Entertainment |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.