Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Dawn of Defiance |
|---|---|
Est. revenue | $959.6K |
Revenue range | $575.7K – $1.6M |
Est. copies | 50.1K |
Reviews | 1.9K |
Followers | 32.7K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~326.6K |
Store | Steam |
Review score | 77% |
Price | $19.99 |
Released | 2024-08-15 |
Developer | Traega Entertainment |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.