Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Uncanny Tales: Cold Road |
|---|---|
Est. revenue | $68.8K |
Revenue range | $41.3K – $116.9K |
Est. copies | 26.1K |
Reviews | 1.4K |
Followers | 1.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~13.4K |
Store | Steam |
Review score | 75% |
Price | $2.99 |
Released | 2025-04-16 |
Developer | VYASTUDIO |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.