Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | UBERMOSH:SANTICIDE |
|---|---|
Est. revenue | $5.1K |
Revenue range | $3K – $8.6K |
Est. copies | 15.9K |
Reviews | 545 |
Followers | 462 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~4.6K |
Store | Steam |
Review score | 89% |
Price | $0.49 |
Released | 2018-07-27 |
Developer | Walter Machado |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.