Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | The Binding of Isaac: Rebirth |
|---|---|
Est. revenue | $102.4M |
Revenue range | $61.4M – $174.1M |
Est. copies | 10.5M |
Reviews | 456K |
Followers | 450.5K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~4.5M |
Store | Steam |
Review score | 97% |
Price | $14.99 |
Released | 2014-11-04 |
Developer | Nicalis, Inc. |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.