Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Serious Sam: Shatterverse |
|---|---|
Est. revenue | $370.5K |
Revenue range | $222.3K – $629.8K |
Est. copies | 19.5K |
Reviews | 714 |
Followers | 6.3K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~63.3K |
Store | Steam |
Review score | 52% |
Price | $19.99 |
Released | 2026-08-31 |
Developer | Behaviour Interactive Inc. |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.