Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Queen's Quest: Tower of Darkness |
|---|---|
Est. revenue | $91.6K |
Revenue range | $41.2K – $201.5K |
Est. copies | 9.4K |
Reviews | 343 |
Followers | 539 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~5.4K |
Store | Steam |
Review score | 65% |
Price | $14.99 |
Released | 2015-09-10 |
Developer | Brave Giant LTD |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.