Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | PEPPERED: an existential platformer |
|---|---|
Est. revenue | $155.7K |
Revenue range | $93.4K – $264.6K |
Est. copies | 14.5K |
Reviews | 715 |
Followers | 3.6K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~36.2K |
Store | Steam |
Review score | 96% |
Price | $14.99 |
Released | 2025-04-07 |
Developer | Mostly Games |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.