Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Mortadelo y Filemón: Operación Moscú |
|---|---|
| Est. revenue | $833.6 |
| Revenue range | $249.8 – $2.5K |
| Est. copies | 257 |
| Reviews | 12 |
| Followers | 122 |
| Est. wishlists | ~1.2K |
| Store | Steam |
| Review score | 33% |
| Price | $4.99 |
| Released | 2019-09-06 |
| Developer | Alcachofa Soft |
| Confidence | Low confidence |
Modeled estimates over time, reconstructed from each game's monthly review histogram. Lines are normalised per game to compare shape and momentum.