Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Montezuma 2: Premium |
|---|---|
Est. revenue | $424.8K |
Revenue range | $106.2K – $1.7M |
Est. copies | 79.4K |
Reviews Read from each store's United States storefront, except Steam, whose counter is worldwide already. | 2.8K |
Store | Google Play |
Review score Read from each store's United States storefront, except Steam, whose counter is worldwide already. | 77% |
Price | $4.99 |
Released | 2010-10-21 |
Developer | RETRO WAVE PUBLISHING LIMITED |
Confidence | Low confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.