Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | BLACKHOLE |
|---|---|
Est. revenue | $227K |
Revenue range | $136.2K – $385.9K |
Est. copies | 38.8K |
Reviews | 1.1K |
Followers | 5.2K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~51.9K |
Store | Steam |
Review score | 85% |
Price | $8.99 |
Released | 2015-02-27 |
Developer | FiolaSoft Studio |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.