Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Black Book |
|---|---|
Est. revenue | $2.4M |
Revenue range | $1.4M – $4.1M |
Est. copies | 212.9K |
Reviews | 6.7K |
Followers | 36.7K |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~367.5K |
Store | Steam |
Review score | 92% |
Price | $24.99 |
Released | 2021-08-10 |
Developer | Morteshka |
Confidence | High confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.