Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Beat Me If You Can |
|---|---|
Est. revenue | $686 |
Revenue range | $207 – $2.1K |
Est. copies | 492 |
Reviews | 19 |
Followers | 43 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~430 |
Store | Steam |
Review score | 63% |
Price | $1.99 |
Released | 2020-09-10 |
Developer | Ibrahim sofan |
Confidence | Low confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.