Side by side
1 game compared on revenue, sales, reviews, followers and price.
| Metric | Beat Da Beat |
|---|---|
Est. revenue | $15.6K |
Revenue range | $7K – $34.3K |
Est. copies | 12.1K |
Reviews | 489 |
Followers | 914 |
Est. wishlists Est. wishlists = followers × 10, an industry rule-of-thumb proxy — not a reported figure. | ~9.1K |
Store | Steam |
Review score | 93% |
Price | $1.99 |
Released | 2016-03-10 |
Developer | 2 players |
Confidence | Medium confidence |
Overlay revenue and sales curves of up to four games on one interactive chart
This and every other Pro feature is free until October 20, 2026. A free account is all it takes.